Wydawca miesięcznika „Inżynier Budownictwa” poleca:
„KATALOG INŻYNIERA Instalacje” edycja 2010/2011



| Wrzesień 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |




| Notowanie NBP na dzień 2010-09-03 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0991 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0895 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.8117 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3973 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9292 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2119 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2928 |
| euro | 1 EUR | 3.9635 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.3940 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.0450 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7564 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3909 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6613 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1604 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5324 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2533 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5986 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5030 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4260 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5441 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9265 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0265 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0510 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1479 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5942 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0691 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2372 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4279 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7898 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9896 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1006 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4257 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2626 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4540 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6854 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
Świetliki punktowe VACULUX ALUCO SYSTEM
|
|
Sklejka egzotyczna (dł./szer./gr.) 2500/1220/25 mm SKLEJKA-EKO SA
|
|
Instalacje | |
|---|---|
|
|
Pompa zatapialna do ścieków MS2 METALCHEM-WARSZAWA
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
Piła tarczowa 50P410 KINZO
|
|
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| Inżynier Elektryk - Kosztorysant | 2010-08-26 |
| Młodszy Specjalista ds Inwestycji (j. rosyjski) | 2010-08-26 |
| Inspektor Nadzoru Budowlanego (Drogi) | 2010-08-26 |
| Inzynier Budownictwa | 2010-08-25 |
| Inżynier Budownictwa | 2010-08-25 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| Inżynier Budowy | 2010-08-26 |
| mgr inż. Budownictwa | 2010-08-26 |
| mgr inż. budownictwa | 2010-08-24 |
| Inżynier Budowy | 2010-08-23 |
| mgr inż. budownictwa w specjalności drogi ulice lotniska | 2010-08-20 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| mgr inż. | 2010-08-26 |
| Inżynier środowiska - praca dodatkowa | 2010-08-24 |
| mgr inż | 2010-08-11 |
| Asystent projektanta nawiąże współpracę | 2010-08-06 |
| inspektor nadzoru w Rypinie | 2010-07-29 |

Lipiec/sierpień 2010 r. Warunki usytuowania budynków Domy popowodziowe Rozwój urządzeń klimatyzacyjnych - cz. I
|
