


| Luty 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |


| Notowanie NBP na dzień 2012-02-03 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1032 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1848 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4116 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4106 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1875 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6517 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5560 |
| euro | 1 EUR | 4.1932 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4399 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4784 |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0469 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3961 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.1792 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1674 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5641 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5927 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5476 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4737 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5529 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9654 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1440 |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8148 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2144 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9899 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8557 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6617 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0747 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2486 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4169 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8526 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0576 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1054 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5581 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.5348 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2848 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5053 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9646 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
|
|
Element uszczelniający wymuszoną rysę PENTAFLEX® OBS, szer. 240 mm JORDAHL & PFEIFER
|
|
Instalacje | |
|---|---|
Wentylator dachowy WP-7-D KLIMAWENT
|
|
Kabel elektroenergetyczny YKY, 5 żył NKT CABLES
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
|
|
Odkurzacz P300 NEDERMAN POLSKA
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| V-ce Prezes - branża drogowa | 2012-01-31 |
| SPAWACZ STOCZNIOWY 136_FINLANDIA | 2012-01-31 |
| SPAWACZ STOCZNIOWY 136_FINLANDIA | 2012-01-31 |
| Branża Oświetleniowa - przedstawiciel techniczny | 2012-01-30 |
| Spawacz 135+141 | 2012-01-30 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| mgr inż. INŻYNIERII ŚRODOWISKA | 2012-02-01 |
| mgr inż. budownictwa ogólnego | 2012-01-31 |
| mgr inz budownictwa z rocznym doswiadczeniem | 2012-01-30 |
| Technik budowlany specj.drogi | 2012-01-30 |
| mgr inż. budowy dróg | 2012-01-27 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Projektant konstrukcji budowlanych nawiąże współpracę z architektem/wykonawcą | 2012-02-01 |
| Nawiąże współpracę - konstrykcja, nadzór budowlany | 2012-01-30 |
| kierownik lub inspektor nadzoru robót sanitarnych | 2012-01-27 |
| Projekty konstrukcji | 2012-01-22 |
| Firma podejmie współpracę | 2012-01-17 |