Inwestor: Urząd Miasta Gdyni
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Karol Łukaszewicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Topolewicz
Inspektor nadzoru terenów zielonych: mgr Gabriela Kosiedowska
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Śliwiński (architektura), mgr inż. Krzysztof Wąchalski, mgr inż. Andrzej Mieszczuk (konstrukcje mostowe), tech. Jerzy Zakrzewski (konstrukcje drogowe), inż. Roman Witczak (konstrukcje budowlane), mgr inż. Wojciech Piotrowski, tech. Andrzej Parysek (instalacje inżynieryjne), inż. Hubert Matulewicz (konstrukcje inżynierskie), mgr inż. Alicja Stępień (sieci sanitarne), mgr inż. Aleksander Chrobak (instalacje i urządzenia sanitarne), Andrzej Kollek (instalacje w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), inż. Ryszard Dagil (instalacje w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i sieci gazowych), inż. Konrad Żygiewicz (konstrukcje inżynierskie)
Wybudowano dwie jednokierunkowe dwupasmowe jezdnie w obu kierunkach, wraz z łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi oraz pasami włączenia. Jezdnie mają szerokość 2,0 × 7,0 m na długości 3,5 km. Zbudowano 3 wiadukty drogowe klasy A o konstrukcji stalowej zespolonej z żelbetową płytą pomostową, w tym: WD-1 o dł. 352 m, szer. 19,2 m, WD-2 o dł. 352 m i szer. 19,2 m, WD-3 o dł. 144 m, szer. 9,5 m.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fot. Konkurs Budowa Roku (Kacper Kowalski/aeromedia.pl dla Warbud SA)



| Maj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |


| Notowanie NBP na dzień 2012-05-17 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1089 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.4194 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.3983 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4402 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.3792 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6176 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.7037 |
| euro | 1 EUR | 4.3490 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4684 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.6210 |
| funt szterling | 1 GBP | 5.4342 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.4245 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.2556 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1706 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5851 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.6766 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5740 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4772 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5758 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9785 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.2236 |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8784 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2595 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6.2316 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0.8938 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6801 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0.0796 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2487 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4127 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7093 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0994 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1103 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.6483 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.2786 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0.2937 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5405 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5.2058 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
|
|
|
|
Instalacje | |
|---|---|
|
|
Nagrzewnica wodna LEO FB 45 FLOWAIR
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
|
|
Kamera termowizyjna FLIR SYSTEMS FLIR E60Bx PH Paweł Rutkowski
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| Doradca Techniczno - Handlowy - AHU | 2012-05-16 |
| Welding Inspector - Świnoujście | 2012-05-15 |
| kierownik robót/majster budowy | 2012-05-14 |
| Specjalista/Manager działu BHP | 2012-05-08 |
| Kierownik Robót Hydrotechnicznych | 2012-05-08 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| inżynier budownictwa - asystent projektanta/kreślarz | 2012-05-16 |
| ASYSTENT PROJEKTANTA szukam pracy | 2012-05-16 |
| Budownictwo, Auto Cad | 2012-05-08 |
| asystent projektanta drogowego/mostowego | 2012-05-08 |
| mgr inż. Budownictwa Katowice | 2012-04-24 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Projektant Sygnalizacji Świetlnych | 2012-05-16 |
| mgr inż. budownictwa | 2012-05-14 |
| Biuro projektowe b. sanitarnej i elektrycznej | 2012-05-06 |
| projekty melioracji/sieci sanitarne | 2012-05-05 |
| Projektant instalacji sanitarnych | 2012-05-02 |