PROCHEM S.A. wygrał przetarg publiczny na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności.
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
- pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, związane z technicznym, finansowym i administracyjnym zarządzaniem kontraktami zawartymi w ramach projektu,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- działania informacyjne i promujące realizację projektu.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę około 154 km kompletnej (kolektor, pompownie, studzienki, system monitorowania) sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłocznej),
- budowę - w ramach modernizacji kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu i Żmigrodzie
- ok. 30 km kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 15 km kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami;
- przebudowę i rozbudowę trzech oczyszczalni ścieków: w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.
Wynagrodzenie PROCHEM S.A. wyniesie 2,3 mln zł (brutto), a czas realizacji kontraktu nie może przekroczyć 54 miesięcy od podpisania umowy.



| Wrzesień 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |


| Notowanie NBP na dzień 2010-09-10 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1002 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0867 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.8522 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3971 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9919 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2403 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.3019 |
| euro | 1 EUR | 3.9316 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.3875 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.0189 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7688 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3899 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6814 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1593 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5281 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2513 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.6106 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5004 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4267 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5396 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9200 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0102 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0447 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1386 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5464 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0701 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2381 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4292 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7908 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9931 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1000 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4277 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2647 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4559 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6779 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
Elementy cokołowe ECOMUR® EGV dł. 1255 mm JORDAHL & PFEIFER
|
|
Szyba SGG BIOCLEAN PLANISTAR SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA
|
|
Instalacje | |
|---|---|
|
|
Otulina steinwool® Alu Ø 133 mm, gr. 40 mm STEINBACHER IZOTERM
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
|
|
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| ELECTRO-MECHANICAL DESIGN ENGINEER | 2010-09-10 |
| SPECJALISTA DS. KLIMATYZACJI MIEJSCE PRACY: Zabrze | 2010-09-10 |
| ELECTRO-MECHANICAL DESIGN ENGINEER | 2010-09-09 |
| Poszukiwany brukarz - brygadzista | 2010-09-08 |
| Kierownik Kontraktu, Wrocław | 2010-09-08 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| mgr inż. bud. KBI | 2010-09-10 |
| mgr inż budownictwa | 2010-09-10 |
| Inżynier budownictwa o spec. drogowej | 2010-09-07 |
| mgr inż budownicta (geotechnika i budownictwo specjalne) / cała polska | 2010-09-04 |
| szukam pracy jako inżynier/magister | 2010-09-02 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| r-projekt | 2010-09-07 |
| r-projekt | 2010-09-07 |
| inżynier budownictwa lądowego | 2010-09-02 |
| meliosanitex Rypin | 2010-09-01 |
| mgr inż. | 2010-08-26 |