12 marca wchodzi w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 145).
Marcowa nowelizacja dostosuje polskie przepisy do regulacji unijnych, głównie wymagań określonych w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Nowe przepisy dotyczą działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników albo urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Możliwa będzie taka działalność na podstawie decyzji administracyjnej obejmującej obszar całej Polski.
Nowelizacja wprowadza odrębne wymagania dla przewoźnych urządzeń do przetwarzania odpadów zawierających azbest oraz zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.
Ustawa także dodaje do ustawy o odpadach nowy rozdział o karach pieniężnych i nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa obowiązek wymierzania kar pieniężnych za nieprawidłową gospodarkę odpadami.




| Lipiec 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |


| Notowanie NBP na dzień 2010-07-29 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0949 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0618 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.7602 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3940 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9661 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2245 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2446 |
| euro | 1 EUR | 3.9993 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4102 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2.9109 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7876 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3877 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.5103 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1616 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5368 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2556 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5392 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5004 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4216 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5520 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9406 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0448 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0256 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1582 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.6400 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0669 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2422 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4194 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7293 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9611 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1014 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4087 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2580 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4516 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6631 |



| Dam pracę | |
|---|---|
| Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji | 2010-07-28 |
| Asystent Projektanta Drogowego | 2010-07-28 |
| Kierownik Budowy w specjalności drogowej | 2010-07-28 |
| Finance and Administration Specialist | 2010-07-28 |
| do nadzoru robót budowlanych | 2010-07-27 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| studentka 5 roku budownictwa/ koleje | 2010-07-28 |
| Mgr inż. Inżynierii Środowiska | 2010-07-27 |
| mgr inż. | 2010-07-22 |
| Inżynier budownictwa | 2010-07-21 |
| Inżynier inżynierii komunalnej | 2010-07-21 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Asystent projektanta | 2010-07-22 |
| Asystent projektanta podejmie współpracę | 2010-07-20 |
| inż. Instalacje sanitarne | 2010-07-13 |
| Nadzory | 2010-07-13 |
| projektant konstrukcji budowlanych | 2010-07-10 |