Ministerstwo Środowiska w projekcie zmiany do ustawy – Prawo wodne chce stworzyć mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego.
Pozwoli to na wprowadzenie ograniczeń w wydawaniu pozwoleń na budowę w miejscach objętych ryzykiem. Dzięki nim inwestorzy będą mogli dowiedzieć się także, w jakim stopniu dany teren jest zagrożony powodzią.
Mapy mają powstać do roku 2013.
Źródło: Gazeta Prawna




| Luty 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |


| Notowanie NBP na dzień 2012-02-10 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1030 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1703 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.3908 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4087 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1766 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6295 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5228 |
| euro | 1 EUR | 4.2048 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4378 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4752 |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0216 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3949 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.0807 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1673 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5657 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5963 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5513 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4770 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5542 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9663 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1500 |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8023 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2178 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6.0155 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8541 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6598 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0746 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2492 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4132 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8468 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0469 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1060 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5077 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.3898 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2821 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5033 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9148 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
|
|
Profil dylatacyjny W 90A C/S POLSKA
|
|
Instalacje | |
|---|---|
Mata grzejna T2Quicknet 160, powierzchnia 1,0 m² TYCO THERMAL CONTROLS POLSKA
|
|
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
Spycharka gąsienicowa TD-9R poj. lemiesza 1,87 m³ HUTA STALOWA WOLA
|
|
Spycharka gąsienicowa TD-9R poj. lemiesza 1,76 m³ HUTA STALOWA WOLA
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| Projektant kolejowy (Litwa) | 2012-02-08 |
| Specjalista ds. BHP na budowie | 2012-02-07 |
| Specjalista ds BHP na budowie | 2012-02-07 |
| Specjalista ds. BHP na budowie | 2012-02-07 |
| TECHNIK KLIMATYZACJI I INSTALACJI PAROWYCH ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.ANGIELSKIEGO OD ZARAZ! | 2012-02-06 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| Mgr inż. wod-kan | 2012-02-08 |
| Asystent konstruktora | 2012-02-08 |
| Technik budowlany specj.drogi | 2012-02-08 |
| Inzynier budowy/ asystent kierownika budowy | 2012-02-07 |
| mgr inż. INŻYNIERII ŚRODOWISKA | 2012-02-01 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Poszukuję zleceń od architektów. Wykonam projekty konstrukcji. | 2012-02-07 |
| KONSTRUKTOR podejmie współpracę | 2012-02-05 |
| Projektant konstrukcji budowlanych nawiąże współpracę z architektem/wykonawcą | 2012-02-01 |
| Nawiąże współpracę - konstrykcja, nadzór budowlany | 2012-01-30 |
| kierownik lub inspektor nadzoru robót sanitarnych | 2012-01-27 |