W Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2010 r. Nr 92 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 92, poz. 597).
Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem ogłoszenia.
Powyższe rozporządzenie wprowadza aktualny wykaz gmin i miejscowości, poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju 2010 r.
Źródło: GUNB



| Luty 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |


| Notowanie NBP na dzień 2012-02-09 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1025 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1487 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4018 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4059 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1631 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6327 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5272 |
| euro | 1 EUR | 4.1769 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4354 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4507 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.9879 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3924 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.0792 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1683 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5620 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5775 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5477 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4734 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5508 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9592 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1357 |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7974 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2097 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9768 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8499 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6591 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0746 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2477 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4138 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8281 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0467 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1057 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5284 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.3804 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2822 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5001 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.8942 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
|
|
|
|
Instalacje | |
|---|---|
Mata grzejna T2Quicknet 160, powierzchnia 1,0 m² TYCO THERMAL CONTROLS POLSKA
|
|
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
Mieszarka elektryczna MXP 1002 E EF TOOLTECHNIC SYSTEMS (POLSKA)
|
|
Odkurzacz P160 NEDERMAN POLSKA
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| Projektant kolejowy (Litwa) | 2012-02-08 |
| Specjalista ds. BHP na budowie | 2012-02-07 |
| Specjalista ds BHP na budowie | 2012-02-07 |
| Specjalista ds. BHP na budowie | 2012-02-07 |
| TECHNIK KLIMATYZACJI I INSTALACJI PAROWYCH ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.ANGIELSKIEGO OD ZARAZ! | 2012-02-06 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| Mgr inż. wod-kan | 2012-02-08 |
| Asystent konstruktora | 2012-02-08 |
| Technik budowlany specj.drogi | 2012-02-08 |
| Inzynier budowy/ asystent kierownika budowy | 2012-02-07 |
| mgr inż. INŻYNIERII ŚRODOWISKA | 2012-02-01 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Poszukuję zleceń od architektów. Wykonam projekty konstrukcji. | 2012-02-07 |
| KONSTRUKTOR podejmie współpracę | 2012-02-05 |
| Projektant konstrukcji budowlanych nawiąże współpracę z architektem/wykonawcą | 2012-02-01 |
| Nawiąże współpracę - konstrykcja, nadzór budowlany | 2012-01-30 |
| kierownik lub inspektor nadzoru robót sanitarnych | 2012-01-27 |