Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce, w styczniu i w lutym 2009 r. Wynika z niego, iż na początku roku, w Polsce w czołówce województw, które ogłaszały plany inwestycyjne znalazły się województwa mazowieckie i lubelskie.
|
Województwo inwestycji
|
Liczba ogłoszonych inwestycji
|
|
mazowieckie
|
12%
|
|
lubelskie
|
11%
|
|
kujawsko-pomorskie
|
7%
|
|
pomorskie
|
7%
|
|
śląskie
|
7%
|
|
wielkopolskie
|
6%
|
|
podkarpackie
|
6%
|
|
małopolskie
|
6%
|
|
dolnośląskie
|
6%
|
|
opolskie
|
6%
|
|
lubuskie
|
5%
|
|
świętokrzyskie
|
5%
|
|
podlaskie
|
5%
|
|
łódzkie
|
5%
|
|
zachodniopomorskie
|
4%
|
|
warmińsko-mazurskie
|
4%
|
|
Rodzaj obiektu
|
Liczba inwestycji
|
|
użyteczności publicznej
|
21
|
|
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe
|
13
|
|
biurowce
|
7
|
|
handlowo-usługowe
|
6
|
|
przemysłowe
|
5
|
|
Rodzaj obiektu
|
Liczba inwestycji
|
|
użyteczności publicznej
|
7
|
|
handlowo-usługowe
|
5
|
|
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe
|
3
|
|
biurowce
|
3
|
|
przemysłowe
|
3
|
|
Województwo inwestycji
|
Liczba ogłoszonych inwestycji
|
|
lubelskie
|
72
|
|
mazowieckie
|
35
|
|
kujawsko-pomorskie
|
23
|
|
opolskie
|
23
|
|
pomorskie
|
23
|
|
podkarpackie
|
22
|
|
podlaskie
|
22
|
|
śląskie
|
21
|
|
małopolskie
|
20
|
|
świętokrzyskie
|
19
|
|
wielkopolskie
|
16
|
|
dolnośląskie
|
13
|
|
łódzkie
|
13
|
|
lubuskie
|
11
|
|
warmińsko-mazurskie
|
11
|
|
zachodniopomorskie
|
8
|



| Lipiec 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |


| Notowanie NBP na dzień 2010-07-29 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0949 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0618 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.7602 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3940 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9661 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2245 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2446 |
| euro | 1 EUR | 3.9993 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4102 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2.9109 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7876 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3877 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.5103 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1616 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5368 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2556 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5392 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5004 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4216 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5520 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9406 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0448 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0256 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1582 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.6400 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0669 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2422 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4194 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7293 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9611 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1014 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4087 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2580 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4516 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6631 |



| Dam pracę | |
|---|---|
| Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji | 2010-07-28 |
| Asystent Projektanta Drogowego | 2010-07-28 |
| Kierownik Budowy w specjalności drogowej | 2010-07-28 |
| Finance and Administration Specialist | 2010-07-28 |
| do nadzoru robót budowlanych | 2010-07-27 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| studentka 5 roku budownictwa/ koleje | 2010-07-28 |
| Mgr inż. Inżynierii Środowiska | 2010-07-27 |
| mgr inż. | 2010-07-22 |
| Inżynier budownictwa | 2010-07-21 |
| Inżynier inżynierii komunalnej | 2010-07-21 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| Asystent projektanta | 2010-07-22 |
| Asystent projektanta podejmie współpracę | 2010-07-20 |
| inż. Instalacje sanitarne | 2010-07-13 |
| Nadzory | 2010-07-13 |
| projektant konstrukcji budowlanych | 2010-07-10 |