


| Wrzesień 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |




| Notowanie NBP na dzień 2010-09-06 | ||
|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0979 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0450 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.7912 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3925 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9381 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2009 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2673 |
| euro | 1 EUR | 3.9279 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.3838 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2.9995 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.6900 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3849 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6245 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1588 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5276 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2510 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5978 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.4988 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4219 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5391 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9185 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0083 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.0272 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1376 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5416 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0687 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2354 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4223 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7595 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9778 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0996 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.3905 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2603 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4490 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6376 |

Materiały budowlane | |
|---|---|
Świetliki punktowe VACULUX ALUCO SYSTEM
|
|
Sklejka egzotyczna (dł./szer./gr.) 2500/1220/25 mm SKLEJKA-EKO SA
|
|
Instalacje | |
|---|---|
|
|
Tłocznia ścieków z separacją ciał stalych TSA.2.45 HYDRO-VACUUM
|
|
Sprzęt budowlany i transport | |
|---|---|
Piła tarczowa 50P410 KINZO
|
|
|
|


| Dam pracę | |
|---|---|
| Inżynier Elektryk - Kosztorysant | 2010-08-26 |
| Młodszy Specjalista ds Inwestycji (j. rosyjski) | 2010-08-26 |
| Inspektor Nadzoru Budowlanego (Drogi) | 2010-08-26 |
| Inzynier Budownictwa | 2010-08-25 |
| Inżynier Budownictwa | 2010-08-25 |
| Szukam pracy | |
|---|---|
| Inżynier Budowy | 2010-08-26 |
| mgr inż. Budownictwa | 2010-08-26 |
| mgr inż. budownictwa | 2010-08-24 |
| Inżynier Budowy | 2010-08-23 |
| mgr inż. budownictwa w specjalności drogi ulice lotniska | 2010-08-20 |
| Nawiążę współpracę | |
|---|---|
| mgr inż. | 2010-08-26 |
| Inżynier środowiska - praca dodatkowa | 2010-08-24 |
| mgr inż | 2010-08-11 |
| Asystent projektanta nawiąże współpracę | 2010-08-06 |
| inspektor nadzoru w Rypinie | 2010-07-29 |

Lipiec/sierpień 2010 r. Warunki usytuowania budynków Domy popowodziowe Rozwój urządzeń klimatyzacyjnych - cz. I
|
